Arsip Data Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026
S1. STANDAR ISI DAN PROSES
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Kurikulum, RPS/SAP | |
| 2 | Jurnal Perkuliahan & Jurnal Praktik | |
| 3 | Kalender Pendidikan, Berita acara dan Dokumentasi Rapat Penentuan Kalender Pendidikan | |
| 4 | Berita acara, notulensi, dokumentasi rapar prodi penentuan jam & pembagian mata kuliah. | |
| 5 | Lembar usulan penggunaan alat & bahan praktik & Dokumentasi pelaksanaan praktik | |
| 6 | Instrumen evaluasi hasil belajar (soal UAS & UTS) | |
| 7 | Juknis penilaian evaluasi hasil belajar | |
| 8 | Laporan hasil survei kepuasan taruna | |
| 9 | Modul & Diktat , bahan ajar, buku | |
| 10 | Jumlah dan bukti kerjasama pendidikan antara DUDI, stakeholder. | |
| 11 | SK Kewirasuahaan Taruna, SK Dosen Pembimbing, Petunjuk teknis kewirausahaan, bukti kerjasama dengan praktisi , penetapan pemenang, pemberian hadiah dan laporan kegiatan per kelompok dan laporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan per tahun. | |
| 12 | Data dukung alumni yang mengembangkan usaha sebelum lulus dan setelah lulus. | |
| 13 | SK Tefa, Bukti keterlibatan DUDI dan stakeholder, laporan kesesuaian sarpras tefa, proposal tefa, ketersediaan dokumen (SOP, Jobsheet dan Logbook), laporan produktifitas tefa dibanding target (% PNBP dari target). | |
| 14 | Pedoman pembelajaran yang diterapkan sesuai dgn peraturan, SOP/Juknis protokol kesehatan di unit kerja sesuai aturan di atasnya, laporan efektitas pembelajaran daring, persentase taruna yg memiliki HP & Leptop, |
S2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | SK mengajar, Jurnal dan Absensi Pembelajaran Teori & Praktik | |
| 2 | Bukti dan data dukung evaluasi ketercapaian kompetensi mata kuliah/pembelajaran | |
| 3 | Bukti pendalaman materi pada ketidaktuntasan kompetensi pembelajaran taruna | |
| 4 | Bukti dan data dukung pelaksanaan remedial dan pengayaan pembelajaran bagi peserta didik dan tindak lanjutnya | |
| 5 | Bukti layanan konseling, pembinaan prestasi unggulan, laporan tracer study minimal 3 tahun terakhir, laporan kegiatan ekstrakurikuler. |
S3. STANDAR PEMBIAYAAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Data standar sarpras sesuai pusdik, dikti, dinkes, IMO, STCWF. | |
| 2 | RAB kebutuhan sarpras, RAB pemeliharaan sarpras, RKBMN. | |
| 3 | Laporan terkait data penyerapan belanja pegawai 5 tahun terakhir (diatas 98%) | |
| 4 | Dokumen rencana alokasi belanja pegawai 2022 | |
| 5 | RAB Biaya Peserta Didik | |
| 6 | Rencana Serapan Anggaran | |
| 7 | SK Penetapan bantuan biaya pendidikan/Beasiswa, besaran dan bentuk apa saja (berbagai sumber : pemerintah & non pemerintah). | |
| 8 | Bukti pendukung bantuan biaya penelitian dosen | |
| 9 | RKA-KL terkait Bantuan biaya transportasi taruna dalam PPKMP, PKL dan KPA | |
| 10 | Bukti pendukung bantuan biaya operasional dari sumber lain (hibah, kerjasama dll). | |
| 11 | Rincian kegiatan sumber PNBP, bukti pungutan dan setoran PNBP, realisasi PNBP dan Rencana Pendapatan. | |
| 12 | RKA-KL terkait penanggulangan covid-19 di Unit Kerja | |
| 13 | RAB & RKA-KL terkait perbaikan fasilitas kampus hasil monev sebelumnya (sertakan hasil monev pendidikan sebelumnya). |
S4. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Pemantauan eksternal (KKP eselon I & II, Inspektorat, BPK) | |
| 2 | Bukti supervisi kelas pimpinan ke pendidik | |
| 3 | Jurnal & Absensi Perkuliahan, Daftar Nilai per MK | |
| 4 | Bukti penyampaian KHS ke Taruna & Orang Tua | |
| 5 | Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan tindak lanjutnya | |
| 6 | Bukti evaluasi dan review kurikulum | |
| 7 | SK/Tatib/Peraturan Akademik | |
| 8 | Dokumen SAKIP (nilainya), RKT, Renstra, SK IKU, PK & RKAKL | |
| 9 | Bukti Manual IKU Kepala Satdik & Pejabat Struktural di bawahnya telah disusun | |
| 10 | Bukti pengisian E-Kinerjaku, Bukti keaktifan di Bitrix24.com | |
| 11 | Laporan Kinerja, Bukti penyampaian ke atasan dan bukti publikasi ke Satker/Bitly ses Badan | |
| 12 | Bukti review LK tahun sebelumnya dan perolehan hasilnya | |
| 13 | Bukti kepatuhan pengisian E-Dalwas, Smart DJA, E-Monev Bappenas | |
| 14 | Kepatuhan mengisi aplikasi SIMDIK per triwulan | |
| 15 | Laporan Evaluasi Rencana aksi dan Evaluasi Kegiatan (permenpan rb no. 68 2017) | |
| 16 | Serifikat akreditasi institusi, dan prodi dan bukti updating LKPT & LKPS | |
| 17 | Bukti pelaksanaan tindak lanjut monev pendidikan sebelumnya |
S5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Pedoman Standar/SK eseleon I/II BRSDMKP terkait sarpras | |
| 2 | SK TUSI Pengelola BMN | |
| 3 | Laporan inventarisasi kondisi BMN per triwulan | |
| 4 | Bukti pemeliharaan dan perawatan BMN | |
| 5 | Daftar ketersediaan sarana jumlah dan foto (Bangku, alat praktik, kapal latih/kolam/tempat tidur, kasur, bantal dll) | |
| 6 | Sertifikat penguasaan lahan (% luas lahan yg digunakan bangunan) | |
| 7 | Denah penggunaan bangunan/ruangan | |
| 8 | Laporan kondisi perpustakaan (gedung, buku, sdm, perabot dll) | |
| 9 | Laporan fasilitas olahraga (lapangan dan fasilitas lain) | |
| 10 | Laporan kondisi tempat ibadah (denah, foto dan fasilitas) | |
| 11 | Fasilitas/ruang rekreasi atau bermain | |
| 12 | Laporan kondisi umum kapal latih, tambak, kolam workhsop dll) | |
| 13 | Laporan kondisi dan fasilitas protokol kesehatan di unit kerja (SK/ST/Foto/SOP). |
S6. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Data DTPS (Kualifikasi, kompetensi, serdos, sertifikasi) | |
| 2 | Laporan tingkat kehadiran dosen mengajar, Jurnal perkuliahan teori/praktik, Absensi Perkuliahan | |
| 3 | Ketersediaan RPS/SAP, media pembelajaran, instrumen penilaian dll. | |
| 4 | Bukti workhsop kurikulum/RPS (dokumen dan dokumentasi). | |
| 5 | Bukti penghargaan dan prestasi dosen terkait kompetensi pedagogik | |
| 6 | Bukti tingkat pelanggaran dosen (norma : hukum, agama, sosial dan ketentuan lainnya). | |
| 7 | Dokumen bukti pembinaan pelanggaran dosen | |
| 8 | Penghargaan dosen teladan dibidang kompetensi kepribadian per tahun | |
| 9 | Bukti pembinaan kompetensi sosial dosen (rapat senat, rapat dengan orang tua, dl) | |
| 10 | Bukti bentuk pengabdian masyarakat dosen yang bervariatif (berantas buta aksara, jasa konsultas masyarakat, peningkatan softskill dll) | |
| 11 | Bukti keikutsertaan dosen dalam kegiatan pengembangan kompetensi (diklat, training dll) dan kegiatan webinar/lokakarya, narasumber dan dosen tamu. | |
| 12 | Daftar dan Kualifikasi pendidikan dan masa kerja kepala BAU, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, laboran, tenaga layanan khsuus | |
| 13 | SK pembimbingan KPA, dokumentasi bimbingan, kartu konsultasi, | |
| 14 | Hasil survei kepuasan taruna pada pelaksanaan praktik/PKL/KPA/PPKMP | |
| 15 | SK Yudisium per semester | |
| 16 | KHS per semester | |
| 17 | Daftar penelitian/PkM, buku, karya inovasi dosen dalam setahun (jumlah, judul, sumber pendanaan, link publikasi), kesesuaian penelitian/PkM dengan visi misi institusi | |
| 18 | Kepatuhan pegawai/disen dalam Kepanitiaan internal dan eksternal, rapat institusi, forum ilmiah, penghargaan/tanda jasa. | |
| 19 | Bukti keterlibatan dosen/tendik dalam organisasi profesi | |
| 20 | Bukti prestasi olahraga dan seni dosen/tenaga kependidikan |
S7. STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Visi misi/renstra Politeknik KP Sorong | |
| 2 | SK penyusun renstra Politeknik KP Sorong | |
| 3 | SK penuyusun Rencana Anggaran | |
| 4 | Bukti peninjauan renstra/tujuan Poluteknik KP Sorong minimal 1 tahun sekali | |
| 5 | SK Tim penyusun kurikulum implementatif pada setiap prodi | |
| 6 | Kurikulum pada setiap prodi | |
| 7 | Kalender Akademik (memuat kegiatan ekstra) | |
| 8 | Bukti penerapan metode pembelajaran teori dan praktik yang inovatif dan efektif | |
| 9 | Dokumen/aturan penerimaan peserta didik baru | |
| 10 | SK Panitia Penetapan Peserta didik baru (Ka-BRSDM/Ka Pusdik) | |
| 11 | SK Panitia Peserta Didik UPT | |
| 12 | Bukti sosialsisasi penerimaan peserta didik baru | |
| 13 | Laporan Pentaru | |
| 14 | Dokumen tata kehidupan kampus | |
| 15 | Nilai-nilai pembinaan karakter (daftar Nilai Kepribadian/SK Pembina/Form Penilaian) | |
| 16 | Hak Pembina (SK Penugasan Piket/Bukti tanda terima honor/daftar hadir) | |
| 17 | Kewajiban peserta didik (memiliki buku saku/bukti melaksanakan program dan kegiatan) | |
| 18 | Hak Peserta Didik (kode etik peserta didik/daftar sarpras yang digunakan/proker dan kegiatan ekstrakurikuler) | |
| 19 | Sarpras Pusbinka (SOP penggunaan sarpras/fasilitas ibadah/fasilitas olahraga, seni/fasilitas kebersihan/fasilitas bimbingan konseling/pembinaan keputrian/fasilitas pramuka/menwa/fasilitas kesehatan) | |
| 20 | Pembinaan Kurikuler, Ko-Kurikuler, Ekstra Kurikuler (SOP/silabus/jadwal kegiatan/daftar hadir/SK tugas pembina) | |
| 21 | Pedoman pengelolaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan | |
| 22 | Pedoman pengelolaan sarpras (perpustakaan, lab, fasilitas fisik ekstrakurikuler) | |
| 23 | Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional | |
| 24 | Pedoman pengelolaan bidang budaya dan lingkungan | |
| 25 | Pedoman Pengelolaan Peranserta Masyarakat dan Kemitraan (bentuk kemitraan dengan DU/DI yang sudah dilakukan) | |
| 26 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) |
