Arsip Data Prodi TPI Tahun 2026
C1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UPPS / Renstra Prodi |
C2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Bukti dokumen kerjasama tridharma 3 tahun terakhir (inter/nasio/lokal). |
C3. MAHASISWA
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Laporan PAPENTARU 5 tahun terakhir |
C4. SDM
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Data Dosen Tetap (DTPS), Tidak Tetap (DTT) dan Dosen Praktisi Program Studi 3 tahun terakhir berisi nama, NIP/NIDN/NIDK, kualifikasi keahlian, jabatan akademik, serdos, MK diampuh. | |
| 2 | Bukti pembimbingan tugas akhir (SK, Berita Acara, Lembar Konsultasi). | |
| 3 | SK TUSI dan SK Mengajar (utama dan tambahan). | |
| 4 | Daftar dan Bukti Pengakuan/Rekognisi DTPS 3 tahun terakhir | |
| 5 | Laporan Produktifitas Penelitian dan PkM 3 tahun terakhir beserta sumber pendanaan (Mandiri, DIPA, Luar PT DN, LN). | |
| 6 | Laporan Publikasi Ilmiah DTPS 3 tahun terakhir (berbagai media publikasi). | |
| 7 | Karya Ilmiah DTPS yang disitasi 3 tahun terakhir (rincikan judul dan jumlah sitasi) | |
| 8 | Laporan dan Bukti produk/Jasa karya DTPS yang diadopsi masyarakat (3 tahun terakhir). | |
| 9 | Laporan dan Bukti luaran penelitian/PkM DTPS (HKI, Produk tersertifikasi, Buk Ber-ISBN, Book Chapter) |
C5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Laporan penggunaan dana yang dikelola prodi/dana yang dialokasikan ke prodi dalam 3 tahun terakhir (Biaya operasional pendidikan, biaya operasional pembelajaran, biaya penelitian/PkM, biaya investasi SDM/Sarana/Prasarana) |
C6. PENDIDIKAN
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen lengkap kurikulum yang diterapkan | |
| 2 | RPS dan Silabus lengkap | |
| 3 | Bukti integrasi hasil penelitian/PkM DTPS dalam Pembelajaran (materi kuliah, studi kasus, buku ajar) dan tertera pada RPS | |
| 4 | Hasil survei kepuasan mahasiswa/semester. |
C7, C8. PENELITIAN DAN PKM
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Penelitian/PkM DTPS yang melibatkan taruna | |
| 2 | Laporan Penelitian/PkM DTPS yang dijadikan rujukan TA/KPA taruna |
C9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA
| No | Deskripsi | File |
|---|---|---|
| 1 | SK Yudisisum 3 tahun terakhir (jumlah lulusan & daftar IPK) | |
| 2 | Laporan dan bukti prestasi akademik dan non akademik taruna 3 tahun terakhir (lokal, nasio, internasional). | |
| 3 | Laporan lama masa studi lulusan dalam 3 tahun terakhir | |
| 4 | Laporan Tracer Study yang berisi waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, tempat bekerja lulusan, kepuasan pengguna (TS 4 – TS 2) | |
| 5 | Bukti dan Laporan Publikasi Ilmiah taruna 3 tahun terakhir (mandiri/bersama DTPS). | |
| 6 | Bukti produk/jasa yang dihasilkan taruna dan diadopsi masyarakat | |
| 7 | Bukti luaran hasil penelitian dan PkM taruna ((HKI, Produk tersertifikasi, Buk Ber-ISBN, Book Chapter) |
